Front Disc Brake Rotor - GM (84587921)
Details
- Genuine:
- SKU: 84587921
- Positions: Left, Right, Front
- Other Names: Disc Brake Rotor Front
- Description:
Express, savana. 1 ton. Over 9600 gvwr. Without awd, 1 ton, with 14000 gvw. 4wd, 3/4 & 1 ton, with dual rear wheels. 2wd, 3/4 & 1 ton, with dual rear wheels. All models. 1 ton. 12,000 gvwr. Silverado, sierra. 3500 series. Most GM OE brake rotors sold in the U.S are Ferritic Nitro-Carburized, or FNC rotor These rotors typically last two times longer, compared to non-FNC rotors, due to improved pad wear behavior OE brake components are specifically designed to work with your GM vehicle safety systems This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 15733625
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
Dallas GM Parts
Here at Dallas GM Parts Center you will find the best deals online when buying original General Motors parts and accessories. We bring the same knowledge and experience that has made us one of the most-trusted car dealers in Texas to our online parts and accessories store. We offer a wide selection of Front Disc Brake Rotor, each manufactured to the same exacting standards that make General Motors the most exciting car brand on the market. Available from our online store at the best prices you’ll find.
Having trouble finding the right part or accessory for your GM? Give our GM specialists a call at 214-342-7014.
GM
GM is the American car maker that is synonymous with luxury. As a 2001-2022 vehicle owner, you care about what goes into your car—rightfully so! We care, too! That’s why we carry a wide selection of GM Front Disc Brake Rotor SKU 84587921. We have any OEM GM part you need at a reasonable price, so you can have your car working as it’s supposed to at 100%.
If you need to find more parts begin by selecting what vehicle you drive:
| Buick | Cadillac | Chevrolet | GMC | Hummer | Oldsmobile | Pontiac | Saturn |